Вышли на старт!
19 марта в г. Миассе в здании структурного подразделения "Надежда", находящегося по Степана Разина 4, прошло ежегодное открытое первенство Горно-Заводской зоны Челябинской области по классическому (без экипировки) жиму штанги лёжа среди юношей и девушек до 1999г.р. включительно.
В этих соревнованиях приняло рекордное число участников – 85 юношей и девушек! Среди участников данных соревнований были действующие призёры, рекордсмены и победители первенства Уральского федерального округа 2017 года. Эти соревнования явились отборочными на открытое первенство Челябинской области по классическому жиму штанги лёжа среди юношей и девушек до 1999 г.р. включительно, которое пройдёт в конце апреля в Челябинске. Соревнования прошли в тёплой дружественной атмосфере, при содействии работников и администрации ДДТ «Юность» им. В.П. Макеева.
Победителями и призёрами соревнований в своих весовых категориях стали:
| Весовая катег-ия | Фамилия, имя | место | жим, кг. | город | клуб | педагог |
| Девушки | ||||||
| 43кг. | Ковалёва Алиса | 1 | 22,5 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. |
| 47кг. | Мизинова Татьяна | 1 | 45 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. |
| Пугачёва Лидия | 2 | 30 | Карабаш | Олимп | Абзаев А. | |
| 52кг. | Хамидуллина Регина | 1 | 45 | Миасс | Юность-Атлант | Серебренникова Е. |
| 57кг. | Ведяшкина Ксения | 1 | 47,5 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. |
| Переломова Юлия | 2 | 35 | Миасс | Юность-Медведь | Копытов А. | |
| Приданникова Дарья | 3 | 35 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. | |
| 63кг. | Левакина Софья | 1 | 42,5 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. |
| Уразова Диана | 2 | 42,5 | Миасс | Юность-Атлант | Серебренникова Е. | |
| Пчелина Ксения | 3 | 35 | Миасс | Юность-Медведь | Копытов А. | |
| +72кг. | Марлагина Диана | 1 | 35 | Миасс | Юность-Медведь | Копытов А. |
| Юноши | ||||||
| 43кг. | Колодий Данила | 1 | 42,5 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. |
| Невзоров Антон | 2 | 32,5 | п.Озёрный | Озёрный | Словцов В. | |
| Кузьмин Иван | 3 | 32,5 | п.Озёрный | Озёрный | Словцов В. | |
| 48кг. | Полянцев Никита | 1 | 55 | Карабаш | Олимп | Абзаев А. |
| Зубов михаил | 2 | 50 | Карабаш | Олимп | Абзаев А. | |
| Михалищев Андрей | 3 | 45 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. | |
| 53кг. | Надыршин Артём | 1 | 72,5 | Карабаш | Олимп | Абзаев А. |
| Карпычев Никита | 2 | 72,5 | Миасс | Юность-Атлант | Серебренникова Е. | |
| Агапов Иван | 3 | 55 | Карабаш | Олимп | Абзаев А. | |
| 59кг. | Степашов Игорь | 1 | 95 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. |
| Соломонов Михаил | 2 | 85 | Карабаш | Олимп | Абзаев А. | |
| Водянов Андрей | 3 | 60 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. | |
| 66кг. | Рахлёв Илья | 1 | 100 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. |
| Прохоров Леонид | 2 | 90 | п.Озёрный | Озёрный | Словцов В. | |
| Посадских Павел | 3 | 85 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. | |
| 74кг. | Крестников Никита | 1 | 90 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. |
| Ахметов Владислав | 2 | 82,5 | Миасс | Юность-Атлант | Серебренникова Е. | |
| Павлов Никита | 3 | 80 | Миасс | Юность-Атлант | Серебренникова Е. | |
| 83кг. | Садреев Ильяс | 1 | 100 | Миасс | Юность-Атлант | Серебренникова Е. |
| Кордюков Владислав | 2 | 97,5 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. | |
| Ларионов Максим | 3 | 90 | Миасс | Юность-Медведь | Копытов А. | |
| 93кг. | Галдин Иван | 1 | 112,5 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. |
| Петров Никита | 2 | 100 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. | |
| Иванов Виталий | 3 | 47,5 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. | |
| 105 | Сюткин Дмитрий | 1 | 120 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. |
| Пичканов Никита | 2 | 80 | Миасс | Юность-Атлант | Серебренникова Е. | |
| Воронин Дмитрий | 3 | 70 | Карабаш | Олимп | Абзаев А. | |
| +105 | Комаров Алексей | 1 | 105 | Миасс | Юность-Атлант | Словцов В. |
Абсолютными чемпионами и призёрами стали:
Девушки
1 место – Мизинова Татьяна
2 место – Хамидуллина Регина
3 место – Ведяшкина Ксения
Юноши:
1 место – Степашов Игорь
2 место – Рахлёв Илья
3 место – Прохоров Леонид
В.В.Словцов, педагог дополнительного образования

































